WYNIKI WALNYCH ZGROMADZEŃ W REGIONALNYCH ODDZIAŁACH KIDP MAJĄCYCH WYŁONIĆ DELEGATÓW NA III KZDP
aby zobaczyć listę wyników kliknij w regionalny oddział KIDP
| REGIONALNY ODDZIAŁ KIDP | TERMIN | MIEJSCE | FREKWENCJA | PROCENTOWY UDZIAŁ DORADCÓW PODATKOWYCH UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA |
| Mazowiecki | 10 października 2009 r. | Warszawa | 274 | 13,57 |
| Lubuski | 12 października 2009 r. | Zielona Góra | 44 | 22,92 |
| Śląski | 15 października 2009 r. | Katowice | 119 |
9,86 |
| Lubelski | 21 października 2009 r. | Lublin | 78 | 27,18 |
| Dolnośląski | 27 października 2009 r. | Wrocław | 134 | 18,01 |
| Opolski | 29 października 2009 r. | Opole | 41 | 21,69 |
| Warmińsko-Mazurski | 5 listopada 2009 r. | Olsztyn | 50 | 21,83 |
| Zachodniopomorski | 5 listopada 2009 r. | Szczecin | 73 | 17,00 |
| Świętokrzyski | 6 listopada 2009 r. | Kielce | 46 | 32,17 |
| Kujawsko-Pomorski | 7 listopada 2009 r. | Bydgoszcz | 37 | 11,97 |
| Pomorski | 24 listopada 2009 r. | Gdańsk | 75 | 15,72 |
| Małopolski | 26 listopada 2009 r. | Kraków | 91 | 12,96 |
| Podkarpacki | 26 listopada 2009 r. | Rzeszów | 47 | 22,70 |
| Łódzki | 27 listopada 2009 r. | Łódź | 61 | 10,09 |
| Podlaski | 27 listopada 2009 r. | Białystok | 44 | 26,01 |
| Wielkopolski | 30 listopada 2009 r. | Poznań | 178 |
21,84 |








